Faustballberichte-Erwachsene
Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
- Details
- Geschrieben von Administrator
Alle Platzierungen aller Mannschaften des SVD als Tabelle (.xls) seit 1967
Deutsche Meisterschaften (Platzierungen)
- Details
- Geschrieben von Administrator
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | Platz 9 | Platz 10 | Platz 11 |
18 x | 15 x | 21 x | 13 x | 7 x | 4 x | 8 x | 1 x | 3 x | 1 x | 1 x |
Teilnahme an Europa-Pokal-Spielen
- Details
- Geschrieben von Administrator
Platz | Datum | Austragungsort | Klasse | Trainer | |
6. | Feld | Europaliga 1985 | diverse | Männer I | |
1. | Feld | 23.08.1992 | Rohrbach/A | Frauen I | K.H.Engelke |
1. | Halle | 13.03.1994 | Linz/A | Frauen I | B.Schnackenberg |
1. | Halle | 05.03.1995 | Dietlikon | Frauen I | |
1. | Halle | 10.03.1996 | Himmelpforten | Frauen I | H.Heuckeroth |
2. | Halle | 14.12.1997 | Linz/A | Frauen I | H.Heuckeroth |
Nationalspieler des SV Düdenbüttel
- Details
- Geschrieben von Administrator
1. Einsatz | Ort | Gegner | Ergebnis | Jugend | Erwachs. | |
Karen Mügge | 20.07.1980 * | Rotenburg /W | Österreich | 36:21 | 6 x | |
18.07.1982 | Wertingen | Österreich | 28:24 | 18 x | ||
Astrid Schomacker | 06.10.1984 | Bissingen | Österreich | 33:35 | 2 x | |
03.10.1992 | Schaffhausen | Schweiz | 2:0 | 4 x | ||
Ulrike Engelke | 03.10.1992 | Schaffhausen | Schweiz | 2:0 | 4 x | |
Hinnie Behrens | 01.03.1980 | Kalkar | Österreich | 2:0 | 1 x | |
Carlo Engelke | 18.07.1998 | Oldenburg/O | Schweiz | 0:2 | 14 x | |
4 x | ||||||
Rene Möller | 17.07.1999 | Rohrbach/A | Schweiz | 2:1 | 2 x | |
Willm Engelke | 16.07.2000 | Dresden | Schweiz | 2:0 | 3 x | |
Jirka Krause | 16.07.2000 | Dresden | Schweiz | 2:0 | 4 x | |
Angela Reidies | 20.07.2002 | Villach/A | Österreich | 2:0 | 2 x |
* 1. Länderspiel der Frauen weltweit überhaupt