Am 10. Januar 2009 wurde im Gemeindezentrum die Vereinsmeisterschaft im Tischtennis ausgetragen.
Abteilungsleiter Stephan Hapke ließ anderen den Vortritt und ging als Fünfter ins Ziel.
Im "Endspiel" bezwang Jens Borchers-Saß Thomas Bohlmann mit 3:2 (11:7, 4:11, 11:9, 14:16, 11:8).
Auf die Plätze 3,4 und 6 kamen Andreas Krummrei, Stefan Vollmers und Frank Zühlsdorff.
Begegnung | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Ergebnis | |||||
Stephan Hapke | - | Jens Borchers-Saß | 04:11 | 07:11 | 03:11 | 0 - 3 | |||||
Stefan Vollmers | - | Andreas Krummrei | 11:08 | 04:11 | 11:05 | 03:11 | 06:11 | 2 - 3 | |||
Thomas Bohlmann | - | Frank Zühlsdorf | 14:12 | 11:04 | 11:07 | 3 - 0 | |||||
Jens Borchers-Saß | - | Stefan Vollmers | 13:15 | 08:11 | 12:10 | 11:08 | 11:08 | 3 - 2 | |||
Andreas Krummrei | - | Thomas Bohlmann | 06:11 | 05:11 | 05:11 | 0 - 3 | |||||
Stephan Hapke | - | Stefan Vollmers | 11:07 | 10:12 | 09:11 | 11:03 | 09:11 | 2 - 3 | |||
Jens Borchers-Saß | - | Andreas Krummrei | 11:08 | 11:08 | 11:09 | 3 - 0 | |||||
Stephan Hapke | - | Frank Zühlsdorf | 07:11 | 11:06 | 11:04 | 14:12 | 3 - 2 | ||||
Jens Borchers-Saß | - | Thomas Bohlmann | 11:07 | 04:11 | 11:09 | 14:16 | 11:08 | 3 - 2 | |||
Andreas Krummrei | - | Frank Zühlsdorf | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 3 - 0 | |||||
Stephan Hapke | - | Thomas Bohlmann | 07:11 | 11:06 | 10:12 | 05:11 | 1 - 3 | ||||
Stefan Vollmers | - | Frank Zühlsdorf | 11:05 | 11:05 | 11:09 | 3 - 0 | |||||
Andreas Krummrei | - | Stephan Hapke | 11:07 | 11:04 | 11:06 | 3 - 0 | |||||
Stefan Vollmers | - | Thomas Bohlmann | 03:11 | 11:09 | 03:11 | 03:11 | 1 - 3 | ||||
Jens Borchers-Saß | - | Frank Zühlsdorf | 11:08 | 09:11 | 11:07 | 11:05 | 3 - 1 |
Abschlusstabelle |
||||
Spieler | Sätze | Spiele | ||
Jens Borchers-Saß | 15:05 | 5:0 | ||
Thomas Bohlmann | 14:05 | 4:1 | ||
Andreas Krummrei | 09:08 | 3:2 | ||
Stefan Vollmers | 09:11 | 2:3 | ||
Stephan Hapke | 06:13 | 1:4 | ||
Frank Zühlsdorf | 02:15 | 0:5 |